XPS Sert Strafor (İzocam-Foamboard) – 2 CM Açıklama
İZOCAM FOAMBOARD XPS | |||||||||
Sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak üretilen, yüksek ısı yalıtım özelliğine ve buhar difüzyon direncine sahip, ekstrüde polistiren levhalardır. | |||||||||
EN ÇOK TERCİH EDİLEN MANTOLAMA MALZEMESİ |
|||||||||
Özellikleri |
|||||||||
Yüksek ısı yalıtımı sağlayarak, Enerji Tüketimini Azaltır, | |||||||||
İlk Yatırım ve İşletme Maliyetlerini Azaltır. | |||||||||
Sağlıklı Yaşam Sunar. | |||||||||
Isıl Konfor Sağlar. | |||||||||
Çevrenin Korunmasına Katkı Sağlar. | |||||||||
Kolay uygulanır | |||||||||
Bünyesine su almaz | |||||||||
Ülkemizde özellikle çatılarda çok fazla olan ısı kayıplarını engeller | |||||||||
XPS Sert Strafor Teknik Detaylar |
|
En x Boy | 600 x 1250 mm |
Kalınlık | 2 cm |
Hammadde | Ekstrüde Polistren Levha (XPS) |
Malzeme Tipi | Tip 2000 |
Yoğunluk | min 26 – 30 yoğ – kg/m3 |
Yüzey şekli | Düz-Kanallı |
Isı iletkenlik beyan değeri | 0,035 W/m.K |
Ambalaj Adedi | 20 adet |
Ambalaj m2`si | 14.40 m2 |
Ambalaj m3`ü | 0.30 m3 |
Ünal Bulut –
Kaç dns